|
|
|
|
|
Налоги и взносы | ОСНО | УСН 6% | УСН 15% |
---|---|---|---|
1. Страховые взносы | |||
1.1 В ПФР | |||
1.2 В ФСС | |||
1.3 В ФОМС | |||
1.4 От несчастных случаев | |||
2. НДС | - | - | |
2.1 НДС начисленный | - | - | |
2.2 НДС к вычету | - | - | |
3. Налог на прибыль | - | - | |
3.1 Налогооблагаемый доход | - | - | |
3.2 Налогооблагаемый расход | - | - | |
4. Налог УСН | - | ||
4.1 Доходы, принимаемые для целей налогообложения | - | ||
4.2 Налога начислено (для УСН 6%) | - | - | |
4.3 Расходы, принимаемые для целей налогообложения (для УСН 15%) | - | - | |
4.4 Вычет страховых взносов (для УСН 6%) | - | - | |
4.5 Минимальный налог (для УСН 15%) | - | - | |
5. Итого к уплате | |||
Налоговая нагрузка | |||
Финансовый результат (прибыль (+)/убыток (-)) |
|
|
|
|
|
Налоги и взносы | ОСНО | УСН 6% | УСН 15% |
---|---|---|---|
1. Страховые взносы | |||
1.1 В ПФР за работников | |||
1.2 В ПФР за себя (фиксированные) | |||
1.3 В ПФР за себя (дополнительно) | |||
1.4 В ФСС за работников | |||
1.5 В ФОМС за работников | |||
1.6 В ФОМС за себя | |||
1.7 От несчастных случаев | |||
2. НДС | - | - | |
2.1 НДС начисленный | - | - | |
2.2 НДС К вычету | - | - | |
3. НДФЛ | - | - | |
3.1 Налогооблагаемый доход | - | - | |
3.2 Налогооблагаемый расход | - | - | |
4. Налог УСН | - | ||
4.1 Доходы, принимаемые для целей налогообложения | - | ||
4.2 Налога начислено (для УСН 6%) | - | - | |
4.3 Расходы, принимаемые для целей налогообложения (для УСН 15%) | - | - | |
4.4 Вычет страховых взносов (для УСН 6%) | - | - | |
4.5 Минимальный налог (для УСН 15%) | - | - | |
5. Итого к уплате | |||
Налоговая нагрузка | |||
6. Финансовый результат (прибыль (+)/убыток (-)) |
Примечания.
1) Основные критерии применимости упрощенной системы налогообложения:
- выручка за год не более 150 млн. руб.;
- среднесписочная численность сотрудников не более 100 чел.;
- стоимость основных средств не более 150 млн. руб.;
- организация не должна иметь филиалов и представительств.
2) При расчете для ИП вводите годовые показатели, так как фиксированные страховые взносы рассчитаны за полный календарный год. Сумма налога УСН рассчитывается с учетом вычета фиксированных страховых взносов, что предполагает их обязательную уплату в отчетном (налоговом) периоде.
3) Расчет не учитывает случаев реализации по разным ставкам НДС, а также совмещения с ЕНВД и ПСН.
4) Сервис находится в стадии тестирования. Если Вы найдете ошибки, или у Вас имеются пожелания по улучшению функционала - просим Вас сообщить об этом, воспользовавшись кнопкой ниже.